Корпус GameMax Brufen C1
Форм-фактор материнської плати | E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
Типорозмір | Midi-Tower |
Призначення | ігровий |
Потужність БЖ, Вт | немає |
Матеріал передній панелі | пластик і сталь |
Опис товару
Gamemax Brufen C1-комп'ютерний корпус з яскравим дизайном. Призначений для всіх типів материнських плат. Буде відмінно підходити для створення геймерської системи, адже виконаний в ергономічному дизайні з широкими можливостями підбору компонентів.
Відрізняється продуманою конструкцією з уважним ставленням до охолодження і оптимізацією повітряного потоку. Має вентиляційні отвори, які дають вільний прохід повітрю, навіть при активному охолодженні. На верхній панелі розміщені порти для підключення периферійних пристроїв і накопичувачів.
Ентузіасти дозволять собі втілити найсміливіші рішення, а геймери - використовувати максимум фантазії, щоб продемонструвати свою майстерність в іграх перед суперниками.
Gamemax Brufen C1-стильна платформа для складання крутої комп'ютерної системи.
Характеристики Корпус GameMax Brufen C1
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | GameMax Інші: |
Колір В асортименті представлені товари різних кольорів: від класичних чорних до золотистих, синіх, червоних і т.д. | чорний |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців, 25 місяців, 20 місяців, 36 місяців |
Форм-фактор материнської плати | E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
Типорозмір | Midi-Tower Інші: |
Призначення | ігровий Інші: |
Спосіб встановлення | горизонтальний |
Потужність БЖ, Вт | немає |
PSU (живлення материнської плати) | немає |
Розташування БЖ | Нижня |
Потужність блоку живлення, Вт | Без блоку живлення |
Кількість 5,25 "відсіків | немає |
Кількість 3,5 "відсіків зовнішніх | немає |
Кількість 3,5 "відсіків внутрішніх | 2 |
Кількість 2,5 "відсіків | 2 |
Кількість слотів розширення | 7 |
Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 |
Кількість відсіків 5.25" | немає |
Вбудовані вентилятори / розташування | передня панель / 3x120 мм, задня панель / 1 х 120 мм |
Місця для додаткових вентиляторів / розташування | верхня панель / 2 х 120/140 мм, на кожусі БП / 2 х 120 мм |
Кількість встановлених вентиляторів | 3 |
Габарити, мм | 436х210х461 |
Маса, кг | 5.85 |
Матеріал передній панелі | пластик і сталь |
Матеріал боковини | загартоване скло і сталь |
Матеріал шасі | сталь |
Шторка / дверцята (відсіки що закриваються) | дверцята (бічна панель) |
Товщина металу шасі, мм | 0.5 |
Безгвинтове кріплення | немає |
Механізм відкривання | знімаються бічні стінки |
Колір лицьовій панелі | чорний і сірий |
Колір корпусу | чорний |
Вікно для кріплення кулера CPU | є |
Знімні корзини для HDD | немає |
Система організації кабелів | є |
Можливість установки довгих відеокарт | до 340 мм |
Отвори для СВО | є |
Прозорі бокові панелі | є |
Макс. висота CPU кулера, мм | 140 |
USB | 2хUSB 3.0, 1хUSB 2.0 |
FireWire | немає |
eSATA | немає |
Вихід на навушники | є |
Вхід для мікрофона | є |
Наявність РК екрану | немає |
індикатори | HDD, Power |
Картрідер | немає |
Особливості | великі, З підсвічуванням, Із системою організації кабелів, За допомогою СВО, З бічним вікном, З пиловим фільтром |
Функціонал та роз'єми лицьової панелі | USB 3.0, USB 2.0 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).